letisko Malé Bielice,
XXIV. ročník, 17.7. - 25.7.2004
štartová listina
č. | pilot / posádka | aeroklub | typ vetroňa | imatrikulačné označenie | štartový znak | index |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marián Szabó ml., Marián Szabó st. | Prievidza | L-23 | OM-0206 | C9 | 76 |
2. | Peter Nagy | Partizánske | VSO-10 | OM-5603 | M8 | 96 |
3. | Miroslav Pilát | Partizánske | VSO-10 | OM-7509 | 46 | 96 |
4. | Peter Loula, Marián Zubák | Partizánske | L-13 | OM-8701 | 76 | |
5. | Marek Ščambura, Jana Čížová | Prešov | L-13 | OM-1838 | TL | 76 |
6. | Jozef Ličák, Igor Vondra | Trenčín | L-13 | OM-0912 | B2 | 76 |
7. | Oldřich Španiel | Bratislava | VSO-10 | OM-8517 | 72 | 96 |
8. | Stanislav Kováč | Bratislava | L-13 | 76 | ||
9. | Dušan Hergott, Jana Brunnerová | Bratislava | L-13 | OM-8822 | 76 | |
10. | Jana Feketeová | Bratislava | L-13 | OM-3818 | 18 | 76 |
11. | Martin Mihalkovič | Bratislava | Janus | OM-7301 | I | 104 |
12. | Peter Minárik | Bratislava | L-13 | 76 | ||
13. | Filip Krajčovič | Bratislava | VSO-10 | 96 | ||
14. | Michal Bajtoš | Trnava | VSO-10 | OM-7409 | D4 | 96 |
15. | Zuzana Hrnčíriková | Trnava | VSO-10 | OM-0503 | 85 | 96 |
16. | Elígius Mikula | Trnava | VSO-10 | OM-7513 | 48 | 96 |
17. | Ľubomír Beňo | Partizánske | VS0-10 | OM-8512 | 82 | 96 |
18. | Ľudovít Hatala | Partizánske | VS0-10 | OM-2505 | H6 | 96 |
19. | Laco Szabó | Partizánske | VS0-10 | OM-0509 | D7 | 96 |
20. | Dušan Zubák | Partizánske | VS0-10 | 96 | ||
21. | Ján Zubák | Partizánske | L-13 | OM-3815 | 76 | |
22. | Anna Kraliková, Ivana Jurovicová | Bratislava | L-13 | OM-2802 | 76 | |
23. | Pavol Veslár, František Čagala | Nitra | L-23 | OM-9205 | L | 76 |
24. | Štefan Liška | Trnava | VSO-10 | OM-7409 | 85 | 96 |
trate:
Deň 1, 17.7.2004 trať: AKPT_HANGAR - PRIEVIDZA - NOVE_ZAMKY - LZPT07 dĺžka: 185.0km
Deň 2, 18.7.2004 trať: AKPT_HANGAR - TUZINA - SKYCOV - SVINNA - ZOBOR - LZPT07 dĺžka: 204.6km
Deň 3, 19.7.2004 trať: AKPT_HANGAR - BOJNCE - BOSANY - NOVAKY - LZPT25 dĺžka: 100.5km
Deò 4, 20.7.2004 trať: AKPT_HANGAR - KLAK - HORNE_OBDOKOVCE - SURANY - LZPT07 dĺžka: 219.7km
Deň 5, 21.7.2004 trať: AKPT_HANGAR - SKYCOV - PODHRADIE - ZIRANY - HORNE_OBDOKOVCE - ZOBOR - CIGEL - NITRIANSKE_RUDNO - BYSTRICANY - BANOVCE - RYBANY - DUCHONKA - LEFANTOVCE - JANKOV_VRSOK - MOROVNO - PRIEVIDZA - NOVAKY - TOPOLCANY - AKPT_HANGAR dĺžka: 398.2km
Deň 6, 22.7.2004 trať: AKPT_HANGAR - KRPELANY - LEFANTOVCE - LZPT07 dĺžka: 206.7km
Day 7, 7/23/2004 trať: AKPT_HANGAR - VELKA_LUKA - ZOBOR - TURCIANSKE_TEPLICE - BANOVCE - LZPT25 dĺžka: 301.2km
Deň 8, 24.7.2004 trať: voľný výber otoč. bodov: AKPT_HANGAR - BYSTRICANY - CIGEL - BANOVCE - TOPOLCANY - LEFANTOVCE - RYBANY - NOVAKY - SKYCOV - BOSANY - LZPT07 max. čas na trati 3 hod.
celkové výsledky
P.č. | Posádka | Aeroklub | Lietadlo | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Mihalkovič, Roman Dzivý | Bratislava | Janus 18.2m | OM-7301 | I | 5298 |
2. | Ľubomír Beňo | Partizánske | VSO-10 | OM-4503 | KO | 5276 |
3. | Peter Nagy | Partizánske | VSO-10 | OM-5603 | M8 | 5219 |
4. | Pavol Klein | Nitra | VSO-10 | OM-6501 | 12 | 5206 |
5. | Miroslav Pilát | Partizánske | VSO-10 | OM-7509 | 46 | 5150 |
6. | Laco Szabó | Partizánske | VSO-10 | OM-0509 | D7 | 5115 |
7. | Ján Zubák, Bohumil Vašek | Partizánske | L 13 Blanik | OM-3815 | 5087 | |
8. | Zuzana Hrnčíriková | Trnava | VSO-10 | OM-0503 | D4 | 4412 |
9. | Ľudovít Hatala | Partizánske | VSO-10 | OM-2505 | H6 | 4312 |
10. | Marián Szabó ml, Marián Szabó st. | Prievidza | L 23 Super Blanik | OM-0206 | C9 | 4288 |
11. | Filip Krajčovič | Bratislava | VSO-10 | OM-7505 | 44 | 3733 |
12. | Jozef Ličák, Igor Vondra | Trenčín | L 13 Blanik | OM-9715 | B2 | 3600 |
13. | Elígius Mikula | Trnava | VSO-10 | OM-7513 | 48 | 3236 |
14. | Oldřich Španiel | Bratislava | VSO-10 | OM-8517 | 72 | 3190 |
15. | Štefan Liška | Trnava | VSO-10 | OM-9604 | 85 | 2936 |
16. | Jan Hlinka | Partizánske | VSO-10 | OM-2512 | G7 | 2901 |
17. | Pavol Veslár, František Čagala | Nitra | L 23 Super Blanik | OM-9205 | L | 2678 |
18. | Peter Loula, Marián Zubák | Partizánske | L 13 Blanik | OM-8701 | 2660 | |
19. | Dušan Hergott, Jana Brunnerová | Bratislava | L 13 Blanik | OM-8822 | 2583 | |
20. | Anna Králiková, Ivana Jurovicová | Bratislava | L 13 Blanik | OM-2802 | 2239 | |
21. | Dušan Zubák | Partizánske | VSO-10 | OM-8512 | 82 | 1802 |
22. | Marek Ščambura, Jana Čížová | Prešov | L 13 Blanik | OM-1838 | TL | 1734 |
23. | Michal Bajtoš, Martin Duč-Anci | Trnava | L 13 Blanik | OM-1701 | H | 1668 |
24. | Veronika Hudecová, Stanislav Kováč | Bratislava | L 13 Blanik | OM-0913 | D | 1384 |
25. | Jana Feketeová | Bratislava | L 13 Blanik | OM-3818 | 544 | |
26. | Peter Minárik | Bratislava | L 13 Blanik | OM-2705 | 0 |
denník:
17.7.
Po minulých dňoch príprav na memoriál, sa dnes vyhlásila prvá disciplína. Počasie nám praje, po týždni zamračenej oblohy, sa v piatok vyjasnilo a nabehli pekné kumuly. A keďže všsetci sa už nevedeli dočkať tak bola vyhlásená 185 km trať. Piloti VSO-10 síce mali veľké oči a žiadali hneď rekordné trate, ale máme tu aj našich bombardérov na blaníčkoch. Tím trochu stuhla krv v žilách, mnohí začali spomínať na časy keď leteli do južných krajov. Ale pripekajúce slnko im ju zase rozprúdila a mohlo sa letieť. Podľa výsledkov sa športová komisia trafila s traťou k počasiu a mohli sa prideliť body. Večer v bare sa začali rozprávať zážitky, ale väčšina sa pobrala spať zavčasu, s očakaváním dobrého a ešte lepšieho počasia aj druhý deň.
18.7.
Dnes sa kolotoč znovu rozbehol a všetko sa začalo chystať na druhý letový deň. Umývalo sa, leštilo a napĺňali logre a gps otočnými bodmi. Podľa počasia sa rozhodlo zväčšiť dĺžku trate na 200 km, ale preistotu ju umiestnila do našej doliny, aby sa pri zmene počasia predišlo dlhým prevlekom a tranďákom. Aj keď podľa predpovede na internete počasie malo byť lepsie, ale zo zeme to vyzeralo trochu inak. Ale prvé kumuly začali naskakovať a za zvuku vrčiacich motorov vetrone isli do vzduchu. Po úporných hodinách sa začali hlásiť prvý na doklze. Poradie sa znovu premiešalo a pretekári sa plný očakávania s tretieho dňa pobrali kade komu ľahšie. Niektorí išli rovno oddychovať iní si dali menšiu zastávku v bare.